MATERIALS| 1) Shaft | Brass | | EN 12164 CW614N | | 2)
Lock bush | Brass | | EN 12164 CW614N | | 3)
Gland nut ring | Iron | 1.0308 | UNI
Fe360 | | 4) Top o-ring | NBR | | | | 5)
Shaft o-ring | NBR | | | | 6)
Gasket | P.T.F.E. | | | | 7)
Seals | P.T.F.E. | | | | 8)
Ball | Brass chromium plated | | EN 12164 CW614N | | 9)
O-ring | NBR | | | | 10)
Washer | Steel | | UNI
X5CrNi | | 11) Body o-ring | NBR | | | | 12)
Flange | GGG40 painted | | | | 13)
Body | GGG40 painted | | | | 14)
Tie-rod | Steel | 1.0511 | UNI
C40 | | 15) Lock nut | Steel | 1.0528 | UNI
C30 |
DIMENSIONS
| Size |
A |
B |
øC |
øD |
øE |
øF |
øG |
| DN 50 |
150 |
15,5 |
125 |
50 |
165 |
8 |
95,5 |
| DN 65 |
170 |
17 |
145 |
64 |
185 |
18 |
121 |
| DN 80 |
180 |
17 |
160 |
76 |
200 |
18 |
136,3 |
| DN 100 |
190 |
17 |
180 |
95 |
220 |
18 |
147,3 |
| DN 125 |
200 |
18 |
210 |
120 |
250 |
18 |
178,5 |
| DN 150 |
210 |
18 |
240 |
145 |
285 |
22 |
199,5 |
|