DIMENSIONS

DIMENSION TABLE

nominal diameter

mm. 10 15 20 25 32 40 50

size

GAS. 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
bore mm. 10 15 20 25 32 40 50
A mm. 54 60 70 76 92 102 115
øB mm. 46 51,7 63,5 69 86 96 109
C mm. 98 112 135 143 165 180 207
ch. D mm. 22 27 33 41 50 60 75
E mm. 31 34 39 42 49 54 60
double acting air dm3/cycle 0,024 0,035 0,063 0,080 0,150 0,219 0,310
spring return air dm3/cycle 0,012 0,017 0,031 0,040 0,075 0,109 0,155
weight double acting "DA" Kg. 0,80 1 1,59 1,8 3,13 3,5 5,5
weight spring return "SR" Kg. 0,85 1,05 1,69 1,88 3,41 3,7 5,8

OMAL S.P.A. Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY - p.iva 00645720988 - tel. +390308900145 - fax +390308900423 omal@omal.it
Reg. Imp. BS N. 1661640175 - R.E.A. BS N. 258271 - Cod. Mecc. BS006939 - Capitale sociale € 500.000 i.v.